| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +42 | 72 |
| 3 | 🏴 曼联 | 32 | 20 | 5 | 7 | +28 | 65 |
| 4 | 🏴 利物浦 | 32 | 18 | 8 | 6 | +30 | 62 |
| 5 | 🏴 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +18 | 57 |
曼联在老特拉福德凭借拉什福德的出色发挥,下半场连入两球逆转取胜...
詹姆斯在关键第四节独得15分,率领湖人客场拿下关键卡位战...
全球总决赛半决赛,T1强势碾压BLG,距离决赛仅一步之遥...
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | B费 | 曼联 | 12 |
| 3 | 姆巴佩 | 巴黎 | 11 |
拉什福德梅开二度,红魔逆转死敌...
詹姆斯上演战斧隔扣,点燃全场...
Faker招牌阿狸魅惑三人,完美团战...